NWL rating
Ruth Hamilton
Ruth Hamilton | Lake Oswego, OR (USA)
Rating (Ranking)
NWL CSW
1498 (---)
1487 (---)
 
Lifetime record
4335-4443-38
(0.494)
Est. career earnings: $18,023
Avg. score
389-392
 
 
Number Tourney Date Round Opponent Result Score Rating Opponent
Rating
Rating
Change
1 5th National Championship 07/05/87 2 Paul Epstein L 236-501 1567 1997 -1  
2 Santa Clara CA 06/11/88 1 Mengus Reeves W 484-290 1563 987 0  
3 2 Joan Mocine L 322-356 1563 1337 -16  
4 3 Bill Wallis L 324-452 1563 1415 -14  
5 4 Eleanor Traeg W 350-292 1563 1276 3  
6 5 Deborah Sapot L 296-389 1563 1393 -15  
7 6 Alison Draper W 349-266 1563 1070 1  
8 7 Shirley Ritz W 370-302 1563 1378 5  
9 8 Roger Gray W 365-238 1563 1278 3  
10 9 Robert Smith W 424-315 1563 1344 4  
11 10 Robin Levin W 454-370 1563 1475 8  
12 11 Irwin Bernhardt W 393-302 1563 1446 7  
13 12 Norma Bernhardt L 321-389 1563 1567 -10  
14 6th National Championship 08/01/88 1 Fred Holden L 331-338 1570 1357 -16  
15 2 Marilyn Allison W 406-268 1570 1284 3  
16 3 Ed Cole W 422-374 1570 1456 7  
17 4 Eugene Walker L 307-352 1570 1431 -14  
18 5 Mark Landsberg L 337-369 1570 1580 -10  
19 6 Elizabeth Ramsey L 364-372 1570 1351 -16  
20 7 Herbert Ringold L 265-385 1570 1347 -16  
21 8 Ruth Sawyer L 297-309 1570 1262 -17  
22 9 Jeri Muller W 369-268 1570 1352 4  
23 10 Teresa Schaeffer W 371-316 1570 1165 2  
24 11 Priscilla Fournet W 323-315 1570 1417 6  
25 12 Rita Gnolek L 347-392 1570 1492 -12  
26 13 Genevieve Turney W 382-302 1570 621 0  
27 14 John Bibb L 306-378 1570 1348 -16  
28 15 Idelle Weinstock L 271-414 1570 1599 -9  
29 16 Teresa Schaeffer W 445-262 1570 1165 2  
30 17 Steve Oliger L 361-363 1570 1594 -9  
31 18 Elizabeth Ramsey L 322-387 1570 1351 -16  
32 19 Elizabeth Wood W 344-254 1570 1357 5  
33 20 Kim Barr L 364-369 1570 1116 -19  
34 21 Elizabeth Wood W 380-317 1570 1357 5  
35 22 Barry Spinner L 329-378 1570 1301 -17  
36 23 Lee Thompson W 436-307 1570 0 ---  
37 7th National Championship 07/29/89 1 Rose Kreiswirth W 1680 1897 16  
38 2 Steve Tier W 1680 1812 14  
39 3 Bob Fancett W 1680 1744 12  
40 4 Steve Polatnick L 1680 2023 -2  
41 5 Tony Sim L 1680 1766 -8  
42 6 Gloria Simoneaux W 1680 1839 14  
43 7 Natalie Liebman W 1680 1691 10  
44 8 Bob Lundegaard L 1680 1873 -5  
45 9 Karen Merrill W 1680 1852 15  
46 10 James Neuberger L 353-415 1680 1961 -3  
47 11 Jess Prochilo L 1680 1751 -8  
48 12 Joanne Cohen W 1680 1765 12  
49 13 Jess Prochilo W 1680 1751 12  
50 14 James Foster W 1680 1770 13  
51 15 Marjorie Schoneboom L 1680 1931 -4  
52 16 Webster Phillips W 1680 1852 15  
53 17 Richard Lund L 1680 1999 -3  
54 18 Richard Blander L 1680 1881 -5  
55 19 Edward Halper L 1680 1968 -3  
56 20 Bob Enszer L 1680 1783 -7  
57 21 Phillip Reckford W 1680 1866 15  
58 22 Libero Paolella W 1680 1810 14  
59 23 Phillip Reckford L 1680 1866 -5  
60 24 Gary Creager L 1680 1662 -11  
61 25 Jess Prochilo L 1680 1751 -8  
62 26 Phillip Reckford L 1680 1866 -5  
63 27 Dee Jackson L 1680 1808 -7  
64 St Paul MN 08/19/89 1 Bill Mahlberg L 1740 1583 -14  
65 2 Nadine Jacobson W 1740 1473 3  
66 3 Walter Blue W 1740 1590 6  
67 4 Robin Proud L 1740 1693 -11  
68 5 Harriet Strasberg L 1740 1475 -17  
69 6 Susan Hoehn L 1740 1476 -17  
70 7 Dennis Fenichel W 1740 1550 5  
71 8 Harold Rapkin L 1740 1530 -15  
72 9 Peter Podulke L 1740 1387 -18  
73 10 Susan Hoehn L 1740 1476 -17  
74 Las Vegas NV 12/16/89 1 Lynne Mitchnick W 1696 1518 5  
75 2 Robert Smith L 1696 1562 -14  
76 3 Tom Titus L 1696 1624 -12  
77 4 Randy Gray W 1696 1368 2  
78 5 Miriam Green L 1696 1605 -13  
79 6 Penny Baker L 1696 1443 -16  
80 7 Keith Valentine W 1696 1336 2  
81 8 Norma Fisher L 1696 1741 -9  
82 9 Bill Wallis W 1696 1363 2  
83 10 Ann Longknife W 1696 1528 6  
84 San Francisco CA 01/13/90 1 Dennis Zadell W 1650 1419 4  
85 2 Jean Gray W 1650 1231 1  
86 3 Bryan Goolsby W 1650 1582 8  
87 4 Irwin Bernhardt L 1650 1466 -15  
88 5 Richard Frye W 1650 1539 7  
89 6 Norma Fisher W 1650 1692 11  
90 7 Jason Sommer W 1650 1772 13  
91 8 Maggie Morley W 1650 1515 6  
92 9 Seth Swanson L 1650 1000 -20  
93 10 Norma Fisher W 1650 1692 11  
94 11 Abiodun Oyewale W 1650 1731 12  
95 12 Norma Fisher L 1650 1692 -9  
96 Phoenix AZ 02/03/90 1 Patty Wayne L 1732 1634 -13  
97 2 Alice Van Leunen W 1732 1808 12  
98 3 Dennis Kaiser W 1732 1818 12  
99 4 Louie Muller L 1732 1833 -7  
100 5 Ellis Wyer W 1732 1713 9  
101 6 Naurlene Canterman W 1732 1604 7  
102 7 James Wait L 1732 1637 -13  
103 8 Frank Hertz W 1732 1589 6  
104 9 Flore Christopherson W 1732 1684 9  
105 10 Helaine Garren L 1732 1763 -9  
106 11 Chris Rastrelly L 1732 1656 -12  
107 St Paul MN 02/17/90 1 Glen Proechel W 1690 1678 10  
108 2 Charlie Carroll L 1690 1997 -3  
109 3 Robin Proud W 1690 1744 12  
110 4 Yvonne Bonnie Redland L 1690 1745 -8  
111 5 Steve Pellinen W 1690 1696 10  
112 6 Patricia Rutt L 1690 1831 -6  
113 7 Vincent Van Dover L 1690 1849 -6  
114 8 Mark Kenas W 1690 1922 16  
115 9 Jim Kramer W 410-295 1690 1910 16  
116 10 Vincent Van Dover L 1690 1849 -6  
117 11 Vincent Van Dover W 1690 1849 14  
118 12 Vincent Van Dover L 1690 1849 -6  
119 Huntington Beach CA 03/31/90 1 Carol Cox L 1736 1650 -12  
120 2 Pamina Deutsch L 1736 1601 -14  
121 3 Gretchen Cowan W 1736 1555 5  
122 4 Don Bush W 1736 1521 4  
123 5 Al Demers W 1736 1570 6  
124 6 Owen Mascott W 1736 1716 9  
125 7 Cynthia Wimer W 1736 1711 9  
126 8 Eleanor Blumenberg W 1736 1560 5  
127 9 Eleanor Blumenberg L 1736 1560 -15  
128 10 Cynthia Wimer L 1736 1711 -11  
129 Tucson AZ 04/21/90 1 Ellis Wyer W 1727 1740 10  
130 2 Greg Lewis L 1727 1864 -6  
131 3 Patty Wayne L 1727 1709 -11  
132 4 Ed Cole L 1727 1684 -11  
133 5 Chris Rastrelly L 1727 1597 -14  
134 6 Flore Christopherson L 1727 1623 -13  
135 7 Gay Burch W 1727 1614 7  
136 8 Barbara Van Alen L 1727 1607 -13  
137 9 Carla Strasburger L 1727 1603 -13  
138 10 James Wait W 1727 1721 10  
139 11 Al Fisicaro L 1727 1781 -9  
140 Reno NV 06/30/90 1 Jerry Lerman W 370-316 1665 1951 17  
141 2 Tom Singleton L 316-402 1665 1850 -5  
142 3 Robert Linn L 288-402 1665 1786 -7  
143 4 Jan Cardia W 450-307 1665 1864 15  
144 5 Siri Tillekeratne W 409-337 1665 1702 11  
145 6 Kassel Marianne W 382-337 1665 1717 11  
146 7 Lynne Butler L 350-380 1665 1708 -9  
147 8 Charles Goldstein L 381-481 1665 2003 -2  
148 9 Dee Jackson W 410-308 1665 1843 15  
149 10 Tom Singleton W 380-366 1665 1850 15  
150 11 Jan Cardia L 374-409 1665 1864 -5  
151 12 Edwin Lin W 351-348 1665 1759 13  
152 13 Norma Fisher W 364-350 1665 1700 11  
153 14 Jan Cardia L 353-386 1665 1864 -5  
154 15 Dee Jackson W 432-290 1665 1843 15  
155 16 Jim Kramer L 331-371 1665 1940 -3  
156 17 Robert Linn L 335-462 1665 1786 -7  
157 18 Chuck Armstrong W 462-329 1665 2079 19  
158 8th National Championship 08/04/90 1 Bunny Gorchov L 274-433 1766 1805 -9  
159 2 Joanne Cohen L 299-437 1766 1867 -7  
160 3 Daniel Pratt L 324-440 1766 2004 -4  
161 4 Cheryl Cadieux W 417-343 1766 1812 11  
162 5 Bob Fancett W 375-299 1766 1850 12  
163 6 Elaine Glowniak L 294-423 1766 1710 -12  
164 7 Mary Honablew L 271-394 1766 1648 -13  
165 8 Steve Williams W 396-241 1766 1601 6  
166 9 Robert Linn L 263-502 1766 1850 -8  
167 10 Margaret Todd W 466-297 1766 1681 8  
168 11 Steve Grob W 391-309 1766 1893 13  
169 12 Noel Livermore L 309-409 1766 1653 -13  
170 13 Pamina Deutsch W 382-329 1766 1691 8  
171 14 Jess Prochilo L 313-410 1766 1788 -9  
172 15 Roberta Borenstein W 479-285 1766 1676 8  
173 16 Cheryl Cadieux L 341-375 1766 1812 -9  
174 17 Larry Slyder W 378-372 1766 1601 6  
175 18 Vicki Kahn W 398-344 1766 1643 7  
176 19 Iris Rothberg L 304-382 1766 1818 -9  
177 20 Terry Veevers W 370-325 1766 1686 8  
178 21 Steve Pellinen L 329-333 1766 1671 -13  
179 22 Ishtiaq Chishty L 332-398 1766 1629 -14  
180 23 Marcia Wade W 379-355 1766 1712 9  
181 24 Larkin Jennings L 396-469 1766 1630 -14  
182 25 Ishtiaq Chishty W 394-387 1766 1629 6  
183 26 Mark Oppenheimer W 384-365 1766 1815 11  
184 27 Femi Awowade L 238-376 1766 1787 -9  
185 Mill Creek WA 08/18/90 1 Bob Fancett L 1751 1830 -8  
186 2 Mark Lum W 1751 1684 8  
187 3 Gail Wolford L 1751 1826 -8  
188 4 Mark Lum L 1751 1684 -12  
189 5 Helaine Garren L 1751 1729 -11  
190 Santa Monica CA 09/01/90 1 Bruce D Ambrosio L 1722 1728 -10  
191 2 Ellis Wyer W 1722 1776 12  
192 3 Pete Skaggs L 1722 1790 -8  
193 4 Steve Cheseborough L 1722 1929 -5  
194 5 Brian Cappelletto L 1722 2044 -3  
195 6 Mike Baron L 1722 1955 -4  
196 8 Carol Cox L 1722 1752 -9  
197 9 Joan Mocine W 1722 1601 7  
198 10 Lester Schonbrun W 1722 2096 18  
199 11 Stuart Goldman W 1722 1906 15  
200 12 Alan Stern L 1722 1895 -5  
201 13 Mark Landsberg L 1722 1848 -7  
202 St Paul MN 09/08/90 1 Sam Kantimathi W 1728 1943 16  
203 2 Steve Pellinen W 1728 1762 11  
204 3 Bob Watson W 1728 2020 17  
205 4 Richard Lauder W 1728 1791 12  
206 5 Dan Proud L 1728 1796 -8  
207 6 Jim Kramer L 310-377 1728 1949 -4  
208 7 Carol Dustin W 1728 1694 9  
209 8 Bob Lundegaard W 1728 1847 13  
210 9 Yvonne Bonnie Redland W 1728 1739 10  
211 10 Dennis Liebhaber W 1728 1800 12  
212 11 Patricia Rutt L 1728 1868 -6  
213 12 Kevin McCaffrey L 1728 1747 -9  
214 13 Charlie Carroll L 1728 2014 -3  
215 Portland Vs Seattle 10/21/90 1 Ken Clark W 1802 1792 8  
216 2 Ann Ferguson W 1802 1773 7  
217 3 Doug Honig W 1802 1865 9  
218 4 Eugene Walker W 1802 1633 4  
219 5 Gail Wolford L 1802 1823 -8  
220 6 Nick Ballard L 1802 1901 -6  
221 7 Tom Bond W 1802 1825 9  
222 Grand Canyon AZ 11/02/90 1 Conrad Braud W 1829 1819 8  
223 2 Vernon Jones T 1829 1840 0  
224 3 Joe Edley L 1829 2101 -3  
225 4 Chris Cree L 1829 1992 -5  
226 5 Paul Epstein L 289-432 1829 1994 -4  
227 6 Steve Cheseborough W 1829 1909 10  
228 7 Joel Sherman L 1829 1979 -5  
229 8 Mary Rhoades W 1829 0 ---  
230 9 Sam Kantimathi L 1829 1879 -7  
231 10 Mike Howlett W 1829 1868 9  
232 11 Connie Griffin L 1829 1662 -12  
233 12 Mike Howlett L 1829 1868 -7  
234 13 Mary Rhoades W 1829 0 ---  
235 14 Karol Foss L 1829 1805 -9  
236 San Francisco CA 01/19/91 1 Jerry Lerman L 1818 1947 -5  
237 2 Edwin Lin L 1818 1811 -8  
238 3 Glenni Lew L 1818 1805 -8  
239 4 Dennis Kaiser W 1818 1742 6  
240 5 Ellis Wyer L 1818 1742 -10  
241 6 Cynthia Pughsley W 1818 1755 7  
242 7 Larry Broderick L 1818 1864 -7  
243 8 Karen Merrill L 1818 1795 -9  
244 9 Steven Alexander L 369-416 1818 2008 -4  
245 10 Edwin Lin L 1818 1811 -8  
246 11 Cynthia Pughsley L 1818 1755 -9  
247 12 Caesar Jaramillo W 1818 1707 6  
248 Phoenix AZ 02/02/91 1 Laraine Chapman W 1768 1785 10  
249 2 Sam Kantimathi L 1768 1939 -5  
250 3 Mike Baron L 1768 1999 -4  
251 4 Stan Rubinsky L 1768 1913 -6  
252 5 Brian Cappelletto L 1768 2093 -3  
253 6 Ellis Wyer W 1768 1720 9  
254 7 Karen Merrill W 1768 1746 9  
255 8 Owen Mascott L 1768 1833 -8  
256 9 Steve Cheseborough L 1768 1857 -8  
257 10 Jeffrey Kastner L 1768 1890 -7  
258 11 Stuart Goldman W 1768 1874 13  
259 Huntington Beach CA 03/16/91 1 Chris Cree L 1771 1974 -5  
260 2 Mark Landsberg L 1771 1866 -7  
261 3 Owen Mascott L 1771 1819 -9  
262 4 John Ozag W 1771 1885 13  
263 5 Flossie Swint W 1771 1808 11  
264 6 Alan Stern L 1771 1925 -6  
265 7 Rita Dady L 1771 1900 -7  
266 8 Gail Wolford L 1771 1838 -8  
267 9 Roger Gabrielsen L 1771 1855 -8  
268 10 Rita Dady L 1771 1900 -7  
269 11 John Ozag W 1771 1885 13  
270 Centralia WA 03/30/91 1 Ann Ferguson W 1753 1791 11  
271 2 Robert Sluys L 1753 1633 -13  
272 3 Woodruff Sullivan W 1753 1461 3  
273 4 Andrea Lewis W 1753 1273 1  
274 5 Ken Clark L 1753 1859 -7  
275 6 Doug Honig W 1753 1835 12  
276 7 Alice Goodwin W 1753 1243 1  
277 8 Gail Wolford L 1753 1852 -7  
278 Kent WA 05/18/91 1 Lou J B Miller L 1729 1863 -6  
279 2 Gail Wolford W 1729 1849 13  
280 3 Bob Fancett L 1729 1885 -6  
281 4 Nick Ballard W 1729 2018 17  
282 5 Siri Tillekeratne L 1729 1554 -15  
283 6 Eugene Walker L 1729 1653 -12  
284 7 Helaine Garren W 1729 1737 10  
285 8 Joel Sherman L 1729 2017 -3  
286 9 Nick Ballard L 1729 2018 -3  
287 10 Doug Honig L 1729 1812 -8  
288 Durango CO 05/25/91 1 Susan Beard W 1718 1485 4  
289 2 Pamina Deutsch W 1718 1590 7  
290 3 Gena Torricelli W 1718 1348 2  
291 4 Patty Wayne L 1718 1705 -10  
292 5 Marlene Krell W 1718 1668 9  
293 6 Joyce Frasco W 1718 1635 8  
294 7 Marni Elci W 1718 1626 7  
295 8 Jim Homan L 1718 1617 -13  
296 9 Marni Elci L 1718 1626 -13  
297 10 Mary Lou Thurman W 1718 1415 3  
298 Reno NV 07/05/91 1 Robert Linn L 403-417 1724 1857 -6  
299 2 Brian Cappelletto W 375-269 1724 2099 18  
300 3 John Gardner L 303-419 1724 1894 -5  
301 4 Jack Eichenbaum W 442-318 1724 1884 14  
302 5 Richard Lauder W 402-290 1724 1746 11  
303 6 James Wait W 385-381 1724 1722 10  
304 7 Alice Van Leunen L 304-364 1724 1840 -7  
305 8 Sam Kantimathi W 405-399 1724 1920 15  
306 9 Bob Lipton L 295-488 1724 2019 -3  
307 10 Ellis Wyer W 390-310 1724 1765 11  
308 11 Steve Cheseborough L 364-379 1724 1922 -5  
309 12 Stan Rubinsky L 360-477 1724 1943 -4  
310 13 Gail Wolford L 414-439 1724 1814 -8  
311 14 Edwin Lin W 386-307 1724 1826 13  
312 15 Rita Provost L 299-397 1724 1893 -6  
313 16 James Wait W 312-269 1724 1722 10  
314 17 Ellis Wyer W 425-347 1724 1765 11  
315 18 Cynthia Pughsley L 353-379 1724 1721 -10  
316 19 Steve Cheseborough L 321-427 1724 1922 -5  
317 20 Bob Fancett L 286-376 1724 1859 -6  
318 21 John Gardner W 389-337 1724 1894 15  
319 Masters Championship 08/03/91 8 Steve Oliger L 393-455 1770 1668 -13  
320 25 Mark Przybyszewski L 344-410 1770 1877 -7  
321 27 Jim Pate W 405-314 1770 1760 10  
322 Toronto ON 09/14/91 3 Paul Epstein L 392-411 0 0 ---  
323 7 Mark Przybyszewski W 355-352 0 1806 ---  
324 San Francisco CA 01/11/92 1 Mike Howlett L 1785 1851 -8  
325 2 Jan Cardia L 1785 1826 -9  
326 3 Edward Halper W 1785 2020 16  
327 4 Larry Broderick L 1785 1845 -8  
328 5 Denver Steele L 1785 1727 -12  
329 6 Rita Dady W 1785 1863 12  
330 7 Brian Cappelletto L 1785 2062 -3  
331 8 Stuart Goldman W 1785 1870 12  
332 9 Louie Muller L 345-397 1785 1879 -7  
333 10 Larry Broderick W 1785 1845 12  
334 11 Larry Broderick W 1785 1845 12  
335 12 Roy Dixon L 1785 1805 -9  
336 Calgary AB 01/25/92 1 Siri Tillekeratne W 1804 1625 4  
337 2 Al Pitzel W 1804 1527 3  
338 3 Cliff Ungar L 1804 1841 -7  
339 4 Sam Maltby W 1804 1838 9  
340 5 Siri Tillekeratne W 1804 1625 4  
341 6 Marjorie Gross L 1804 531 -16  
342 7 Lorne Sakatch W 1804 1620 4  
343 8 Cliff Ungar L 1804 1841 -7  
344 9 Emil Rem L 1804 1468 -14  
345 10 Al Pitzel W 1804 1527 3  
346 Phoenix AZ 02/01/92 1 Owen Mascott W 1791 1851 12  
347 2 John Luebkemann L 1791 1887 -7  
348 3 Stan Rubinsky L 1791 1958 -6  
349 4 Mike Baron L 1791 2000 -5  
350 5 Brian Cappelletto W 1791 2061 17  
351 6 Alan Stern L 1791 1851 -8  
352 7 Steve Cheseborough W 1791 1883 13  
353 8 Joel Elkins W 1791 1850 12  
354 9 Steve Lockwood W 1791 1775 10  
355 10 James Wait W 1791 1779 10  
356 11 Johnny Nevarez L 1791 1834 -9  
357 Bloomington MN 02/22/92 1 Lisa Odom L 1828 1851 -7  
358 2 Mark Kenas L 1828 1958 -5  
359 3 Bob Lundegaard W 1828 1916 10  
360 4 Peter Morris L 1828 2109 -3  
361 5 Yvonne Bonnie Redland L 1828 1751 -10  
362 6 Tim Adamson L 1828 1915 -6  
363 7 Jim Kramer W 440-367 1828 1987 11  
364 8 Paul Avrin L 1828 1855 -7  
365 9 Dennis Kaiser W 1828 1773 7  
366 10 Carol Madden L 1828 1754 -10  
367 11 Yvonne Bonnie Redland W 1828 1751 6  
368 12 Dennis Kaiser L 1828 1773 -9  
369 13 Vincent Van Dover L 1828 1888 -7  
370 14 Carol Madden W 1828 1754 6  
371 Seattle WA 05/16/92 1 Jack Eichenbaum W 1790 1912 13  
372 2 Steven Alexander L 335-481 1790 1962 -5  
373 3 Joel Sherman L 1790 2023 -4  
374 4 Nick Ballard W 1790 2032 16  
375 5 Cliff Ungar W 1790 1864 12  
376 6 Ken Clark L 1790 1882 -7  
377 7 Eugene Walker W 1790 1757 9  
378 8 Tom Bond W 1790 1786 10  
379 9 Al Fisicaro L 1790 1800 -10  
380 10 Gail Wolford L 1790 1856 -8  
381 11 Bob Fancett L 1790 1788 -10  
382 Campbell CA 05/23/92 1 Norma Fisher L 1804 1850 -7  
383 2 Steven Alexander L 339-395 1804 1930 -5  
384 3 Ed Cole L 1804 1694 -10  
385 4 Bryan Goolsby W 1804 1771 7  
386 5 Stuart Goldman L 1804 1862 -7  
387 6 Denver Steele W 1804 1724 6  
388 7 Roger Gabrielsen W 1804 1792 8  
389 8 Jeff Widergren L 1804 1946 -5  
390 9 Joel Elkins W 1804 1849 9  
391 10 Bryan Goolsby W 1804 1771 7  
392 11 Steve Cheseborough L 1804 1889 -6  
393 12 Joel Elkins L 1804 1849 -7  
394 Reno NV 07/10/92 1 Alan Stern L 1792 1875 -8  
395 2 Sam Kantimathi L 1792 2003 -5  
396 3 Joyce Palmer W 1792 1693 7  
397 4 Ian Weinstein L 1792 1917 -7  
398 5 Laraine Chapman W 1792 1769 9  
399 6 Caesar Jaramillo L 1792 1664 -14  
400 7 Rita Dady L 1792 1910 -7  
401 8 Gina Dumez W 1792 1675 7  
402 9 Robert Linn W 1792 1774 10  
403 10 Joan Mocine L 1792 1609 -15  
404 11 Louie Muller W 364-332 1792 1864 12  
405 12 Jason Sommer L 1792 1711 -12  
406 13 Bryan Goolsby W 1792 1737 8  
407 14 Robert Linn L 1792 1774 -11  
408 15 Norma Fisher W 1792 1865 12  
409 16 Gerry Greenside L 1792 1764 -11  
410 17 Steve Cheseborough L 1792 1880 -8  
411 18 Bob Fancett L 1792 1835 -9  
412 9th National Championship 08/09/92 1 Dennis Liebhaber L 1753 1854 -7  
413 2 Chijioke Uzo L 1753 1968 -4  
414 3 Nancy Hanley W 1753 1644 7  
415 4 Conrad Braud L 1753 1645 -13  
416 5 John Gaines L 1753 1559 -15  
417 6 Elaine Patterson L 1753 1801 -9  
418 7 John E Meyers L 1753 1708 -11  
419 8 Mark Fidler W 1753 1795 11  
420 9 Stephen Fierros L 1753 1654 -13  
421 10 Stephen Fierros W 1753 1654 7  
422 11 Elaine Glowniak L 1753 1666 -12  
423 12 Dale Lee L 1753 1616 -14  
424 13 Sara Lackey W 1753 1706 9  
425 14 Gina Dumez W 1753 1630 7  
426 15 Larry Gradus L 1695 1686 -10  
427 16 Glenn Dunlop W 1695 1752 12  
428 17 Margaret Acosta L 1695 1662 -11  
429 18 Paul Thornton W 1695 1665 9  
430 19 Ron Manson W 1695 1840 14  
431 20 Rhonda Palmer L 1695 1832 -6  
432 21 Jerry Scheiten L 1695 1829 -6  
433 22 Carol Roark L 1695 1590 -13  
434 23 Ron Manson L 1695 1840 -6  
435 24 Steve Oliger W 1695 1744 11  
436 25 Susi Tiekert W 1695 1717 11  
437 26 Chijioke Uzo L 1695 1914 -4  
438 27 Glenn Dunlop L 1695 1752 -8  
439 Los Angeles CA 09/19/92 1 Miriam Green W 1633 1608 9  
440 2 Greg Heidler L 1633 1556 -12  
441 3 Naurlene Canterman W 1633 1563 8  
442 4 Paul Myers W 1633 1548 8  
443 5 Marian Koonce L 1633 1518 -13  
444 6 T C Houlgate-West L 1633 1513 -13  
445 7 Tom Titus L 1633 1558 -12  
446 8 Al Demers W 1633 1621 10  
447 9 Carla Strasburger L 1633 1614 -11  
448 10 Beth Fleischer W 1633 1618 10  
449 11 Vail Palmer W 1633 1551 8  
450 San Jose CA 10/10/92 1 Rick Wong W 1686 1693 10  
451 2 Richard Moyer L 1686 1560 -13  
452 3 Joan Mocine L 1686 1640 -11  
453 4 Lester Schonbrun W 1686 2014 18  
454 5 Karol Foss W 1686 1797 13  
455 6 Terry Veevers L 1686 1747 -8  
456 7 Joan Mocine L 1686 1640 -11  
457 8 Jason Sommer L 1686 1755 -8  
458 9 Robin Levin L 1686 1778 -7  
459 10 Rick Wong L 1686 1693 -10  
460 11 Ellis Wyer L 1686 1746 -8  
461 12 Bryan Goolsby L 1686 1785 -7  
462 13 Craig Atterbury L 1686 1708 -9  
463 14 Ed Cole L 1686 1713 -9  
464 15 Craig Atterbury W 1686 1708 11  
465 Portland Vs Seattle 10/17/92 1 Robert Dixon W 1623 1583 9  
466 2 Eugene Walker L 1623 1705 -8  
467 3 Doug Honig L 1623 1765 -6  
468 4 Ann Ferguson L 1623 1783 -6  
469 5 Tom Bond L 1623 1842 -4  
470 6 Ken Clark L 1623 1898 -3  
471 7 Nick Ballard L 1623 1995 -2  
472 Bloomington MN 11/07/92 1 Tim Adamson L 1602 1972 -2  
473 2 Yvonne Bonnie Redland W 1602 1803 15  
474 3 Mark Kenas W 1602 1893 17  
475 4 Richard Lauder L 1602 1931 -2  
476 5 Carol Madden L 1602 1733 -6  
477 6 Jim Kramer L 284-521 1602 1926 -3  
478 7 Vincent Van Dover L 1602 1902 -3  
479 8 James Adams W 1602 1910 17  
480 9 Paul Avrin L 1602 1881 -3  
481 10 Dan Proud W 1602 1753 14  
482 11 Paul Avrin W 1602 1881 17  
483 12 Bob Prentiss L 1602 1668 -8  
484 13 Paul Avrin L 1602 1881 -3  
485 Grand Canyon AZ 11/13/92 1 Ed Cole L 1651 1702 -9  
486 2 Hildagard Powell L 1651 1566 -12  
487 3 Francesca McKeon W 1651 1000 0  
488 4 Flo Massaro W 1651 1351 3  
489 5 Joyce McFadden W 1651 1448 5  
490 6 Gary Moss W 1651 1508 6  
491 7 Naurlene Canterman W 1651 1534 7  
492 8 Terry Veevers W 1651 1752 13  
493 9 Michael Early L 1651 1589 -12  
494 10 Linda Stolow Sterling W 1651 1524 7  
495 11 Edna Miller L 1651 1532 -13  
496 12 Michael Early L 1651 1589 -12  
497 13 Al Demers W 1651 1560 7  
498 Calgary AB 01/30/93 1 Joyce Pitzel L 1642 1491 -14  
499 2 Randall Thomas L 1642 1478 -14  
500 3 John Bereski L 1642 1495 -14  
501 4 Leon Gruending W 1642 1535 7  
502 5 Gautam Rao W 1642 1452 5  
503 6 Emil Rem L 1642 1534 -13  
504 7 Mohsin Israeli W 1642 1445 5  
505 8 Siri Tillekeratne W 1642 1755 13  
506 9 Al Pitzel W 1642 1500 6  
507 10 Emil Rem W 1642 1534 7  
508 Phoenix AZ 02/06/93 1 Patty Wayne W 1629 1633 10  
509 2 Ed Cole L 1629 1699 -8  
510 3 Stan Miranda L 1629 1621 -10  
511 4 Greg Heidler L 1629 1611 -11  
512 5 Gena Torricelli W 1629 1604 9  
513 6 Lewis Saul W 1629 1598 9  
514 7 Paul Terry W 423-383 1629 1582 9  
515 8 Carla Strasburger W 1629 1605 9  
516 9 Craig Atterbury L 1629 1716 -8  
517 10 Craig Atterbury L 1629 1716 -8  
518 11 Greg Heidler L 1629 1611 -11  
519 San Jose CA 02/13/93 1 Richard Moyer L 1622 1586 -11  
520 2 Ellis Wyer L 1622 1756 -6  
521 3 Denver Steele W 1622 1645 11  
522 4 Richard Moyer L 1622 1586 -11  
523 5 Cynthia Pughsley L 1622 1795 -5  
524 6 Mike Baron L 1622 1918 -3  
525 7 Tom Singleton L 1622 1809 -5  
526 8 Denver Steele W 1622 1645 11  
527 9 Richard Moyer W 1622 1586 9  
528 10 Stan Rubinsky L 1622 1901 -3  
529 11 Joan Mocine L 1622 1650 -9  
530 12 Richard Moyer L 1622 1586 -11  
531 13 Richard Moyer W 1622 1586 9  
532 14 Ellis Wyer W 1622 1756 14  
533 15 Richard Moyer W 1622 1586 9  
534 Alaskan Cruise 05/18/93 1 Ellen Miller W 1617 1650 11  
535 2 Larry Gradus L 1617 1795 -5  
536 3 Paul Avrin L 1617 1803 -5  
537 4 Joel Horn L 316-458 1617 1780 -6  
538 5 Joey Cross W 1617 1081 1  
539 6 Ellen Miller W 1617 1650 11  
540 7 Larry Gradus L 1617 1795 -5  
541 8 Paul Avrin L 1617 1803 -5  
542 9 Joel Horn L 372-384 1617 1780 -6  
543 10 Joanne Baker W 1617 818 0  
544 11 Ellen Miller L 1617 1650 -9  
545 12 Larry Gradus W 1617 1795 15  
546 13 Paul Avrin L 1617 1803 -5  
547 14 Joel Horn W 410-346 1617 1780 14  
548 15 Mary Smith W 1617 746 0  
549 Reno NV 06/28/93 1 Jamila Atcha L 1623 1400 -16  
550 2 Michael Cudak W 1623 1481 6  
551 3 Paul Myers W 1623 1484 6  
552 4 Gary Creager W 1623 1615 10  
